Esta comparativa solo incluye las diferencias más significativas. Si deseas conocer más, contacta con nosotros y te enviaremos toda la información necesaria.
Modelado arquitectónico |
LT |
Interior |
Professional |
Herramientas arquitectónicas (Muros, muros cortina, forjados, cubiertas, falsos techos, puertas, ventanas, pilares, vigas…) | X | X | X |
Escaleras, barandillas y rampas | X | X | X |
Habitaciones, Áreas y Zonas | X | X | X |
Edificios, estructura de planta | X | X | X |
Fases de diseño | X | X | X |
Integración con Google Maps | X | ||
Modelado del terreno | X | ||
Edición e importación de nube de puntos | X | ||
Cálculo de habitaciones | X | ||
Parasoles | X | ||
Diseño de Instalaciones (MEP) |
LT |
Interior |
Professional |
Caja de herramientas MEP, tuberías, conductos | X | ||
Objetos MEP con puntos de conexión | X | ||
Auto recorrido | X | ||
Biblioteca de ajustes paramétricos | X | ||
Calefacción suelo radiante | X | ||
Edición de Estructura |
LT |
Interior |
Professional |
Muros, forjados y zapatas estructurales | X | X | X |
Columnas y vigas estructurales | X | X | X |
Columnas inclinadas | X | X | X |
Herramientas de Diseño de Interiores |
LT |
Interior |
Professional |
Molduras | X | X | X |
Barrido 3D | X | X | X |
Modo Boceto | X | X | X |
Iluminación | X | X | |
Biblioteca BIM (BIMObject y otras bibliotecas) | X | X | |
Accesorios eléctricos | X | X | |
Silueta 3D | X | X | |
KBB Configurador de Armarios y encimeras | X | X | |
Configurador de habitaciones | X | X | |
Muebles Blandos | X | X | |
Revestimientos/alicatados de baldosas | X | X | |
Panel de Inspiración | X | X | |
Documentación |
LT |
Interior |
Professional |
2D Herramientas de diseño | X | X | X |
Secciones y Alzados | X | X | X |
Presentación de impresión | X | X | X |
Habitación/Áreas reportes. Cantidades y Excel | X | X | X |
Comparación de Dibujos | X | ||
Listados | X | ||
Etiquetas | X | ||
Impresión |
LT |
Interior |
Professional |
Impresión. Publicación a PDF (PDF/A-1b, PDF/A-1/a) | X | X | X |
Presentaciones de Impresión | X | X | X |
Cola de Impresión | X | X | |
Visuales |
LT |
Interior |
Professional |
Perspectivas 3D | X | X | X |
Animaciones | X | X | X |
Cartas de color | X | X | X |
Exportar a otros motores de render | X | X | X |
Estilos de render | X | X | X |
Conexión con ARCHLine.XP LIVE | X | X | X |
Panorama 360 | X | X | |
Renderizado, profundidad de campo | X | X | |
Encajar imágenes al modelo | X | X | |
Presentación virtual | X | X | |
Colaboración |
LT |
Interior |
Professional |
Trabajo en Equipo | X | ||
Ejecutar múltiples instancias de ARCHLine.XP | X | X | |
Compatibilidad |
LT |
Interior |
Professional |
Windows 7 , 8 , 10, Mac (con BootCamp de Apple) | X | X | X |
Protección Software | X | X | X |
Protección por USB | X | ||
Importar/Exportar |
LT |
Interior |
Professional |
3D con archivos de formato 3DS, SKP, OBJ, ATL, C4D, VRML, DAE | X | X | X |
Descargas desde 3D Warehouse | X | X | |
Autodesk DWG, DXF, RVT, RFA | X | X | X |
PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | X | X | X |
IFC v2x3 | X | X | X |
BimObject – modelos descargados en RFA | X | X | |
Google Earth KMZ | X | ||
Ayuda y Soporte |
LT |
Interior |
Professional |
Tutoriales Online, Guías paso a paso para ayudar a aprender a utilizar las últimas herramientas de ARCHLine.XP | X | X | X |
Modelado del terreno |
LT |
Interior |
Professional |
Creación de modelos de terreno 3D | X | ||
Importar terreno en formatos DWG, DXF, TXT, DAT, CSV, ASC | X | ||
Herramientas de edición del terreno: explanada, camino, etc. | X | ||
Volúmenes de edificios | X |